Course nature 10 Kms
11/06/2017
Place | Nom | Prénom | Cat | Tps | Place Categ | Nom Club | ||
1 | PIQUET | Mickael | V1M | 00:37:54 | 1 | BRUZ ATHLETISME | ||
2 | LEMOINE | Olivier | SEM | 00:39:10 | 1 | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLA | ||
3 | LANDAIS | Jerome | SEM | 00:39:18 | 2 | S/L PACE EN COURANT | ||
4 | JOURDAN | Stephane | V1M | 00:40:21 | 2 | LES JOGGERS DU COUESNON | ||
5 | LE MOUZER | Christophe | V1M | 00:40:35 | 3 | LE LIEVRE ET LA TORTUE | ||
6 | MARTEL | Clement | ESM | 00:41:16 | 1 | COURIR A DOL | ||
7 | FOURRE | Guillaume | SEM | 00:41:19 | 3 | COURIR AU COGLAIS | ||
8 | HOUITTE | Anthony | V1M | 00:41:40 | 4 | ADVEVAN | ||
9 | MASSON | Thierry | V1M | 00:42:20 | 5 | COURIR EN BAIE PONTORSON | ||
10 | LETANOUX | Fabien | SEM | 00:42:21 | 4 | TRIATHLON COTE D EMERAUD | ||
11 | LARCHER | Frederic | V1M | 00:42:29 | 6 | ADL LES ROZEENS | ||
12 | THEULIER | Clement | SEM | 00:43:03 | 5 | NL | ||
13 | BREGAINT | Maxime | SEM | 00:43:21 | 6 | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT | ||
14 | RIGAULT | Corentin | SEM | 00:43:28 | 7 | NL | ||
15 | DELAUNAY | Jean-jacques | V2M | 00:43:29 | 1 | NL | ||
16 | FERRERE | Jean-marc | V2M | 00:43:30 | 2 | NL | ||
17 | ROGUE | Daniel | V3M | 00:43:33 | 1 | NL | ||
18 | MANCHON | Yann | V1M | 00:43:44 | 7 | S/L CLUB SPORTIF DE BETT | ||
19 | BENOIT | Jeremy | SEM | 00:44:14 | 8 | AC AVRANCHES | ||
20 | AUSSANT | Stephane | V1M | 00:44:33 | 8 | NL | ||
21 | SAGOT | Christophe | V2M | 00:44:35 | 3 | LES JOGGERS DU COUESNON | ||
22 | LOUET | Frederic | V1M | 00:44:41 | 9 | NL | ||
23 | GAZENGEL | Jerome | V1M | 00:45:02 | 10 | NL | ||
24 | DUVAL | Vivien | JUM | 00:45:15 | 1 | NL | ||
25 | DEROY | Christophe | V1M | 00:45:29 | 11 | NL | ||
26 | DERIEUX | Vincent | SEM | 00:45:38 | 9 | NL | ||
27 | DESCORMIERS | Rene | V1M | 00:45:40 | 12 | NL | ||
28 | TERTRAIS | Gwenael | V1M | 00:45:45 | 13 | NL | ||
29 | DESRUE | Patrick | V2M | 00:46:18 | 4 | NL | ||
30 | GAUTIER | Denis | V2M | 00:46:19 | 5 | NL | ||
31 | DUVAL | Michel | V1M | 00:46:44 | 14 | NL | ||
32 | LANDAIS | Virginie | V1F | 00:47:58 | 1 | S/L JANZE ATHLETISME PAY | ||
33 | CHEREL | Jerome | V1M | 00:47:59 | 15 | NL | ||
34 | BOUDET | Erwan | SEM | 00:48:36 | 10 | AGILE TALON LA MEZIERE | ||
35 | DESRUE | Audrey | SEF | 00:48:45 | 1 | NL | ||
36 | PITOIS | Pierrick | V3M | 00:48:49 | 2 | COURIR A DOL | ||
37 | GOUGEON | Bertrand | V1M | 00:48:52 | 16 | JA MELESSE | ||
38 | LUCAS | Cyrille | V1M | 00:48:54 | 17 | NL | ||
39 | BIARD | Fabrice | SEM | 00:49:23 | 11 | LES ROMALANDES | ||
40 | L HONORE | Benjamin | SEM | 00:50:32 | 12 | NL | ||
41 | SIMON | Pierrick | V1M | 00:50:36 | 18 | JOG LOISIRS COMBOURG | ||
42 | MANCHON | Laurence | V1F | 00:50:45 | 2 | S/L CLUB SPORTIF DE BETT | ||
43 | JANSSEN | Loic | SEM | 00:50:47 | 13 | NL | ||
44 | MANCEAU | Julien | SEM | 00:50:51 | 14 | NL | ||
45 | REVAULT | Franck | V1M | 00:51:18 | 19 | ADL LES ROZEENS | ||
46 | AUVRAY | Eric | V1M | 00:51:44 | 20 | NL | ||
47 | GAUTIER | Jean-pierre | V2M | 00:51:55 | 6 | NL | ||
48 | QUENAULT | Tristan | V1M | 00:52:31 | 21 | COURIR EN BAIE PONTORSON | ||
49 | LANDAIS | Gwenaelle | V1F | 00:53:01 | 3 | NL | ||
50 | CHIAFFREDO | Nicolas | SEM | 00:53:02 | 15 | NL | ||
51 | BUVAUX | Jeremy | SEM | 00:53:08 | 16 | NL | ||
52 | DEPERDIN | Laurent | V1M | 00:53:15 | 22 | COURIR POUR LE PLAISIR | ||
53 | THEBAULT | Dominique | V1M | 00:53:16 | 23 | NL | ||
54 | DEROY | Audrey | SEF | 00:53:17 | 2 | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLA | ||
55 | PITOIS | Jerome | V1M | 00:53:31 | 24 | NL | ||
56 | PITOIS | Corine | V1F | 00:53:31 | 4 | NL | ||
57 | MARTIN | Roger | V4M | 00:53:52 | 1 | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLA | ||
58 | GAUTIER | Denis | V2M | 00:54:04 | 7 | NL | ||
59 | CLEMENCEAU | Antoine | V2M | 00:54:05 | 8 | NL | ||
60 | BLANCHET | Andre | V3M | 00:54:22 | 3 | COURIR EN BAIE PONTORSON | ||
61 | LOHIER | Sylvain | SEM | 00:54:27 | 17 | NL | ||
62 | DOUAGLIN | Christophe | V1M | 00:54:50 | 25 | NL | ||
63 | PITOIS | Annick | V2F | 00:54:56 | 1 | NL | ||
64 | HESLOUIN | Cedric | V1M | 00:55:24 | 26 | GDM SAINT-JAMES | ||
65 | LEFRANCOIS | Jean-pierre | V2M | 00:55:26 | 9 | NL | ||
66 | BERGON | Damien | SEM | 00:55:44 | 18 | NL | ||
67 | LECERF | Frederic | V1M | 00:56:00 | 27 | JOGGERS DE DUCEY | ||
68 | PELLOIS | Pascal | V1M | 00:56:08 | 28 | NL | ||
69 | VIMOND | Beatrice | V1F | 00:56:15 | 5 | NL | ||
70 | GRIHAULT | Virginie | SEF | 00:56:23 | 3 | NL | ||
71 | PASTOR | Frederic | SEM | 00:56:23 | 19 | NL | ||
72 | BAUDOUIN | Elodie | ESF | 00:56:25 | 1 | COURIR EN BAIE PONTORSON | ||
73 | YVINOU | Carole | V2F | 00:56:28 | 2 | ADL LES ROZEENS | ||
74 | SAUVAGE | Sylvain | V1M | 00:56:29 | 29 | ADL LES ROZEENS | ||
75 | ROMAIN | Lea | CAF | 00:56:34 | 1 | NL | ||
76 | MONTJARRET | Maxence | CAM | 00:56:34 | 1 | S/L LA VIGILANTE DE FOUG | ||
77 | PAUL | Cedric | V1M | 00:56:35 | 30 | NL | ||
78 | JOSSET | Louis | V3M | 00:56:42 | 4 | LES JOGGERS DU COUESNON | ||
79 | BIARD | Jean-pierre | V3M | 00:57:00 | 5 | LES ROMALANDES | ||
80 | TUPIN | Gregory | SEM | 00:57:12 | 20 | NL | ||
81 | LANGLAIS | Sonia | V1F | 00:57:41 | 6 | NL | ||
82 | BREGAINT | Anthony | SEM | 00:57:53 | 21 | NL | ||
83 | DEROY | Pierre | JUM | 00:58:02 | 2 | NL | ||
84 | DELAMARCHE | Christophe | V1M | 00:58:09 | 31 | NL | ||
85 | NICOLLE | Angelique | V1F | 00:58:27 | 7 | JOGGERS DE DUCEY | ||
86 | WEPIERRE | Desire | V3M | 00:58:28 | 6 | GDM SAINT-JAMES | ||
87 | BOURDIN | Sylvie | V1F | 00:59:01 | 8 | NL | ||
88 | POULET | Maxime | SEM | 00:59:21 | 22 | NL | ||
89 | POUSSIN | Eric | V1M | 00:59:49 | 32 | NL | ||
90 | RETAILLEAU | Laurence | V2F | 00:59:53 | 3 | NL | ||
91 | SACHET | Patrick | V1M | 01:00:02 | 33 | NL | ||
92 | CLEMENT | Marcel | V2M | 01:00:02 | 10 | NL | ||
93 | BOURDIN | Patrick | V2M | 01:00:14 | 11 | NL | ||
94 | LORET | Arnaud | V1M | 01:00:17 | 34 | NL | ||
95 | TANGUY | Sandrine | V1F | 01:00:24 | 9 | LES JOGGERS DU COUESNON | ||
96 | BELAN | Yannick | V2M | 01:00:51 | 12 | NL | ||
97 | DESGRANGES | Steeve | V2M | 01:01:26 | 13 | COURIR EN BAIE PONTORSON | ||
98 | PIHAN | Erwann | SEM | 01:01:37 | 23 | NL | ||
99 | CHRISTIN | Cecile | SEF | 01:01:55 | 4 | NL | ||
100 | THOMASSIN | Monique | V2F | 01:02:17 | 4 | NL | ||
101 | RYAUX | Emmanuelle | SEF | 01:02:18 | 5 | COURIR EN BAIE PONTORSON | ||
102 | SIMONOT | Benoit | V1M | 01:02:43 | 35 | NL | ||
103 | SIMONET | Marina | SEF | 01:03:07 | 6 | LES JOGGERS DU COUESNON | ||
104 | JUIN | Valerie | V1F | 01:03:20 | 10 | S/L CLUB SPORTIF DE BETT | ||
105 | JUTARD | Yann | V2M | 01:03:26 | 14 | S/L CLUB SPORTIF DE BETT | ||
106 | MENARD | Estelle | V1F | 01:03:52 | 11 | NL | ||
107 | DUPONT | Isabelle | V2F | 01:03:54 | 5 | NL | ||
108 | AUBREE-COUASNON | Corinne | V1F | 01:03:57 | 12 | LAND RUNNING | ||
109 | COLAS | Ronan | SEM | 01:04:38 | 24 | NL | ||
110 | LERAY | Fabienne | V1F | 01:04:45 | 13 | NL | ||
111 | POUSSIN | Annick | V2F | 01:04:56 | 6 | NL | ||
112 | JUTARD | Catherine | V2F | 01:05:07 | 7 | S/L CLUB SPORTIF DE BETT | ||
113 | GUYOT | Jacqueline | V3F | 01:05:28 | 1 | GDM SAINT-JAMES | ||
114 | MOIZO | Sonia | SEF | 01:05:48 | 7 | BOXING CLUB LIFFREEN | ||
115 | SIMONOT | Sophie | V1F | 01:06:16 | 14 | NL | ||
116 | DELANNOY | Alain | V1M | 01:06:22 | 36 | NL | ||
117 | PERIOU | Manon | ESF | 01:06:51 | 2 | NL | ||
118 | GAUTIER | Patricia | V2F | 01:08:26 | 8 | NL | ||
119 | DEGUETTE | Florence | V2F | 01:08:42 | 9 | GDM SAINT-JAMES | ||
120 | DURAND | Anne-sophie | V1F | 01:10:14 | 15 | NL | ||
121 | VAILLANT | Myriam | V1F | 01:10:48 | 16 | NL | ||
122 | DELANNOY | Eloise | SEF | 01:11:10 | 8 | NL | ||
123 | GAUTIER | Melanie | SEF | 01:12:19 | 9 | NL | ||
124 | GOSLIN | Jennifer | V2F | 01:12:22 | 10 | NL | ||
125 | LUCAS | Sterenn | SEF | 01:14:55 | 10 | NL | ||
126 | HUET | Claudine | V2F | 01:17:56 | 11 | NL | ||
127 | ROB | Marie-therese | V4F | 01:19:22 | 1 | S/L CLUB SPORTIF DE BETT | ||
128 | DESERT | Colette | V2F | 01:19:22 | 12 | S/L CLUB SPORTIF DE BETT | ||
Course nature 10 Kms
26/06/2016 : Les 30 premiers
|